產(chǎn)品分類
首頁 >
資料專欄

羧基修飾微米級微球(10微米)——性質(zhì)羧基修飾微米微球是以聚苯乙烯或丙烯酸類聚合物為基體,通過表面改性引入羧基(–COOH)功能基團(tuán)的微球材料。我們提供這個(gè)產(chǎn)品,僅供科研,如有需要,歡迎咨詢!典型粒徑為10微米,具有優(yōu)良的尺寸均一性、分散性及表面化學(xué)活性。羧基修飾不僅提高了其親水性,還提供了與多種活 ...
2025-04-23
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 功能化腙鍵響應(yīng)性磷脂 DSPE-Hyd-PEG-Alkyne/CHO/cRGD 醛基/多肽 | 800 | ruixi | 2022/12/08 |
2 | 活性氧敏感聚合物TK-PPE 酮縮硫醇-聚磷酸酯 PPE-TK | 816 | ruixi | 2022/12/08 |
3 | 嵌段共聚物4 arm-PEG-TK-NH2 /NHS/MAL | 770 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 瑞禧2023更新 Azido-PEG8-acid疊氮八聚乙二醇羧酸 | 675 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 胺基與NHS活性酯反應(yīng)PEG之Azido-PEG7-amine/1333154-77-0瑞禧生物 | 1526 | ruixi | 2023/01/03 |
6 | 科研-四嗪Py-Tetrazine-PEG1-Alkyne/Py-PEG1-Alkyne/Pyrimidine-Tetrazine-PEG1-Alkyne | 771 | ruixi ywx | 2022/11/09 |
7 | 瑞禧定制-功能化1,2,4,5-四嗪Cis-[Pt-1,3-Propanediamine]-2-Me-Tetrazine/IC-MethylTetrazine | 751 | ruixi ywx | 2022/11/09 |

熒光標(biāo)記技術(shù)是指運(yùn)用熒光染料與待研究對象結(jié)合,利用它的熒光特性,提供待研究對象相關(guān)信息。熒光標(biāo)記具有操作簡便、高穩(wěn)定性、高靈敏度等優(yōu)勢,使熒光染料在生命科學(xué)研究中應(yīng)用 ...
2022-12-02
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年預(yù)付款優(yōu)惠活動(dòng)-預(yù)付贈(zèng)送金額及禮品-西安瑞禧生物 | 5362 | 瑞禧生物 | 2018/11/06 |
2 | PLGA衍生物及買贈(zèng)活動(dòng) | 3961 | 王亞為 | 2019/10/18 |
3 | 瑞禧響應(yīng)性定制 PLGA-TK-PEG-cRGD/COOH 聚乳酸-酮縮硫醇 | 2083 | ruixi | 2022/12/08 |
4 | 一端疊氮一端羧基PEG衍生物之Azido-PEG9-acid 用于合成抗體偶聯(lián) | 2033 | ruixi | 2023/01/03 |
5 | 西安瑞禧生物發(fā)文章獲獎(jiǎng)勵(lì)政策 | 550 | zhn | 2025/02/13 |
6 | PLGA-SS-PLGA的化學(xué)結(jié)構(gòu)與組成 | 139 | wyh | 2025/04/07 |
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEG-Folate,MW:20000,2000 PLGA:50/50 | 0 | 2023/07/31 | |
2 | PLGA-PEG-NH2,MW:2000,3400,PLGA:50/50 | 0 | 2020/11/16 | |
3 | PCL-PEG-MAL,MW:12000,2000 | 0 | 2023/07/14 | |
4 | BSA- Sepharose beads | 0 | 2020/10/23 | |
5 | Concanavalin A-CY5 | 0 | 2023/06/02 | |
6 | Streptavidin鏈霉親和素 | 0 | 2025/04/14 |
西安瑞禧生物科技有限公司經(jīng)營的產(chǎn)品種類包括有:點(diǎn)擊化學(xué)產(chǎn)品、合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性納米顆粒、納米金及納米金棒、近紅外熒光染料、活性熒光染料、熒光標(biāo)記的葡聚糖BSA和鏈霉親和素、蛋白交聯(lián)劑、小分子PEG衍生物、樹枝狀聚合物、環(huán)糊精衍生物、大環(huán)配體類、熒光量子點(diǎn)、透明質(zhì)酸衍生物 ...
2024-08-28
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | PLGA-PEOz-COOH,聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)-聚(2-乙基-2-噁唑啉)-羧基 | 84 | wyh | 2025/02/08 |
2 | PLGA-PEOz-Folate的組成成分及特性 | 60 | wyh | 2025/02/08 |
3 | 甲基丙烯酸酯PEG馬來酰亞胺 MeAc-PEG-Maleimide | 66 | zyl | 2025/02/08 |
4 | PLGA-PEOz-OH,聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)-聚(2-乙基-2-噁唑啉)-羥基 | 48 | wyh | 2025/02/08 |
5 | 馬來酰亞胺-聚乙二醇-炔基 Maleimide-PEG-Alkyne,MW 2K | 51 | zyl | 2025/02/08 |
6 | 二苯基環(huán)辛炔-聚乙二醇-馬來酰亞胺 DBCO-PEG-Maleimide | 51 | zyl | 2025/02/08 |
7 | 馬來酰亞胺-聚乙二醇-活性酯 Maleimide-PEG-NHS;NHS-PEG2000-MAL | 60 | zyl | 2025/02/08 |
8 | CY5-PEOz-NH2,CY5標(biāo)記的聚(2-乙基-2-噁唑啉)-氨基 | 50 | wyh | 2025/02/08 |
9 | CY5-PEOz-MAL,CY5標(biāo)記的聚(2-甲基-2-噁唑啉)-馬來酰亞胺 | 47 | wyh | 2025/02/08 |
10 | 聚(乳酸-共-乙醇酸)(5K)-聚乙二醇-馬來酰亞胺 PLGA-PEG-Mal | 65 | zyl | 2025/02/08 |
11 | 聚(乳酸-共-乙醇酸)(8K)-聚乙二醇-馬來酰亞胺 PLGA-PEG-Mal | 43 | zyl | 2025/02/08 |
12 | 聚己內(nèi)酯聚乙二醇馬來酰亞胺 PCL-PEG-Mal | 54 | zyl | 2025/02/08 |

【引言】本文介紹了一類光控降解型烷氧醚化環(huán)糊精聚輪烷(PRX)的合成及性能表征。該類聚輪烷在水相中均表現(xiàn)出特征的溫度敏感行為:相變迅速且過程可逆,滯后現(xiàn)象小且相變溫度可調(diào),這與之前報(bào)道的甲基化PRX明顯不同。基于機(jī)械互鎖結(jié)構(gòu),PRX在溶液中穩(wěn)定,但當(dāng)封端基團(tuán)被UV裂解后可完全降解成親水性組分,PRX ...
2024-09-03
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 801 | ruixirl | 2023/03/30 |
2 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 898 | ruixirl | 2023/03/30 |

產(chǎn)品名稱:HOOC-PEtOx(50)-Pip,α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶,HOOC-CH2(C5H9NO)50NC6H12HOOC-PEtOx(50)-Pip中文名稱:α-羧甲基-聚(2-乙基-2-惡唑啉)-ω-哌啶分子式:HOOC-CH?-(C?H?NO)??-NC?H?? ...
2024-12-12
查看詳細(xì)
序號 | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 生物素聚乙二醇羅丹明B RB-PEG-Biotin | 96 | h | 2024/10/14 |
2 | TAMRA-5-Tetrazine 羅丹明-四嗪 | 94 | h | 2024/10/14 |
3 | mPEG-ICG,甲氧基-聚乙二醇-吲哚菁綠 | 88 | h | 2024/10/14 |
4 | Dextran(40K)-ICG,吲哚菁綠-葡聚糖 | 99 | h | 2024/10/14 |
5 | ICG-HSA,吲哚菁綠標(biāo)記人血清白蛋白 | 97 | h | 2024/10/14 |
6 | ICG-Biotin,靛氰綠-生物素 | 104 | h | 2024/10/14 |
7 | ICG alkyne,吲哚菁綠-炔基 | 95 | h | 2024/10/14 |
8 | ICG吲哚菁綠 CAS:3599-32-4 | 86 | h | 2024/10/14 |
9 | ICG amine,吲哚菁綠-氨基,ICG-NH2 | 86 | h | 2024/10/14 |
10 | ICG-Methyl Tetrazine ICG-甲基四嗪 | 99 | h | 2024/10/14 |
11 | ICG-NHS ester,ICG SE,吲哚菁綠活化酯 | 105 | h | 2024/10/14 |
12 | mPEG-ICG,MW:5000,甲氧基聚乙二醇吲哚菁綠 | 97 | h | 2024/10/14 |